Navigation
Willkommen auf Verdienstmaschine.de



Mediadaten - Verdienstmaschine.de
Start dieser Seite | 01.10.2017 |
Guthaben aller User | 42.206.570.822,43 Mutter |
Guthaben Ø pro User | 439.651.779,40 Mutter | Tresor aller User | 0,00 |
Tresor Ø pro User | 0,00 |
Angemeldete User | 96 |
Anmeldungen pro Tag | 0,08 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 4.783.306 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 27.220.308.549,31 Mutter |
Ø Verdienst pro Klick | 5.690,69 Mutter |
Bettelaufrufe alle User | 296.941 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 20.642.285,52 Mutter |
Ø Verdienst pro Aufruf | 69,52 Mutter |
Refverdienste für alle Werber | 14.755.901.073,80 Mutter |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | Mutter |
Mediadaten - Seiten
Eingetragene Seiten | 22 Seiten |
Verdienst aller Seiten heute: | 0,00 Mutter |
Gesamtverdienst aller Seiten: | 144.324.471,50 Mutter |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforced Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidlink Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidmail Kampagnen | 0 Kampagnen |
Bannerview Kampagnen | 0 Kampagnen |